تم تصميم المضخة المتغيرة للمكبس المحوري من سلسلة A11VO، المستخدمة للنقل الهيدروستاتيكي في الأنظمة الهيدروليكية ذات الدائرة المفتوحة، بشكل أساسي للتطبيقات المتنقلة، في ظل حالة ضغط خزان الزيت أو استخدام مضخة تعبئة اختيارية مدمجة (المكره)، يتم تشغيل المضخة في حالة حقن الزيت التلقائي، مما يوفر مجموعة متنوعة من خيارات التحكم لتلبية متطلبات التطبيقات المختلفة.
A11VO عبارة عن مضخة هيدروليكية متغيرة تم تصنيعها بواسطة شركة Rexroth. المضخة الهيدروليكية المتغيرة هي مكون هيدروليكي يمكنه ضبط التدفق والضغط تلقائيًا وفقًا لحجم العمل، وتستخدم على نطاق واسع في آلات البناء والآلات الزراعية والسفن والمعادن والتعدين وغيرها من المجالات. تعد المضخة الهيدروليكية المتغيرة من سلسلة A11VO واحدة من أكثر المنتجات شعبية في السوق نظرًا لهيكلها المدمج والأداء المستقر والضوضاء المنخفضة والعمر الطويل.
| A11VO40LRS/10R-NSC12N00 | A11VO60DRS/10R-NSC12K01 |
| 9609790 | 9601648 |
| A11VO130LRS/10R-NSD12N00 | A11VLO190HD1/11R-NSD12N00 |
| 9609848 | 2048497 |
| A11VO40LRS/10R-NPC12N00 | A11VO60DRS/10R-NPC12K01 |
| 9609791 | 9609809 |
| A11VO130LRS/10R-NPD12N00 | A11VLO190HD1/11R-NPD12N00 |
| 9609646 | 2048499 |
| A11VO40LRH2/10R-NSC12N00 | A11VLO190HD1/11R-NSD12K02 |
| 9609792 | 2048501 |
| A11VO130LRS/10R-NSD12K02 | A11VO75LRS/10R-NSD12N00 |
| 9609850 | 9609815 |
| A11VO40LRH2/10R-NPC12N00 | A11VLO190HD1/11R-NPD12K02 |
| 9609793 | 2048503 |
| A11VO130LRS/10R-NPD12K02 | A11VO75LRS/10R-NPD12N00 |
| 9609851 | 9609816 |
| A11VO40DRS/10R-NSC12N00 | A11VLO190HD2/11R-NSD12N00 |
| 9609656 | 2048498 |
| A11VO130LRH2/10R-NSD12N00 | A11VO75LRS/10R-NSD12K01 |
| 9609852 | 9609817 |
| A11VO40DRS/10R-NPC12N00 | A11VLO190HD2/11R-NPD12N00 |
| 9609794 | 2048500 |
| A11VO130LRH2/10R-NPD12N00 | A11VO75LRS/10R-NPD12K01 |
| 9609853 | 9609818 |
| A11VO130LRH2/10R-NSD12K02 | A11VLO190HD2/11R-NSD12K02 |
| 9609854 | 2048502 |
| A11VO60LRS/10R-NSC12N00 | A11VO75LRH2/10R-NSD12N00 |
| 9609798 | 9609819 |
| A11VO130LRH2/10R-NPD12K02 | A11VLO190HD2/11R-NPD12K02 |
| 9609855 | 2048504 |
| A11VO60LRS/10R-NPC12N00 | A11VO75LRH2/10R-NPD12N00 |
| 9609799 | 9608474 |
| A11VO130DRS/10R-NSD12N00 | A11VLO190EP2/11R-NSD12N00 |
| 2005582 | 2048505 |
| A11VO60LRS/10R-NSC12K01 | A11VO75LRH2/10R-NSD12K01 |
| 9609800 | 9609821 |
| A11VO130DRS/10R-NPD12N00 | A11VLO190EP2/11R-NPD12N00 |
| 9609857 | 2048506 |
| A11VO60LRS/10R-NPC12K01 | A11VO75LRH2/10R-NPD12K01 |
| 9609801 | 9609822 |
| A11V0130DRS/10R-NSD12K02 | A11VLO190EP2/11R-NSD12K02 |
| 9609858 | 2048507 |
| A11VO60LRH2/10R-NSC12N00 | A11VO75DRS/10R-NSD12N00 |
| 9609802 | 9448021 |
| A11VO130DRS/10R-NPD12K02 | A11VLO190EP2/11R-NPD12K02 |
| 9609859 | 2048508 |
| A11VO60LRH2/10R-NPC12N00 | A11VO75DRS/10R-NPD12N00 |
| 9609803 | 9609824 |
| A11VO60LRH2/10R-NSC12K01 | A11VO75DRS/10R-NSD12K01 |
| 9609804 | 9609825 |
| A11VLO190LRS/11R-NSD12N00 | A11VLO260LRS/11R-NSD12N00 |
| 2015194 | 2015256 |
| A11VO60LRH2/10R-NPC12K01 | A11VO75DRS/10R-NPD12K01 |
| 9609805 | 9609826 |
| A11VLO190LRS/11R-NPD12N00 | A11VLO260LRS/11R-NPD12N00 |
| 2015195 | 2015257 |
| A11VO60DRS/10R-NSC12N00 | A11VLO260LRS/11R-NSD12K02 |
| 9606644 | 2015258 |
| A11VLO190LRS/11R-NSD12K02 | A11VO95LRS/10R-NSD12N00 |
| 2015196 | 9609834 |
| A11VO60DRS/10R-NPC12N00 | |
| 9609807 | |
| A11VLO190LRS/11R-NPD12K02 | |
| 2015197 | |


الوسم : مضخة المكبس الهيدروليكي a11vo60lrds / 10r-nsc12k02 لشاحنة مضخة الخرسانة ريكسروث، الصين مضخة المكبس الهيدروليكي a11vo60lrds / 10r-nsc12k02 لشاحنة مضخة الخرسانة ريكسروث المصنعين والموردين والمصنع, مضخات المكبس, ضخ أنظمة تبادل الحرارة, ضخ للبيئات الرطبة, ضخ البيئات المحايدة, ضخ محطات الطاقة النووية, ضخ نباتات معالجة المياه
